Top 100 Men’s World Golf Ranking 2023
Last updated : April 21, 2023
| Rank | Name | Country | Events | Points | Avg Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Rahm | Spain | 46 | 499.69 | 10.86 |
| 2 | Scottie Scheffler | United States | 51 | 539.32 | 10.58 |
| 3 | Rory McIlroy | Northern Ireland | 44 | 389.07 | 8.84 |
| 4 | Patrick Cantlay | United States | 40 | 306.55 | 7.66 |
| 5 | Xander Schauffele | United States | 45 | 276.59 | 6.15 |
| 6 | Cameron Smith | Australia | 33 | 227.57 | 5.69 |
| 7 | Max Homa | United States | 47 | 266.96 | 5.68 |
| 8 | Matt Fitzpatrick | England | 52 | 293.01 | 5.63 |
| 9 | Jordan Spieth | United States | 46 | 241.78 | 5.26 |
| 10 | Will Zalatoris | United States | 42 | 217.73 | 5.18 |
| 11 | Viktor Hovland | Norway | 52 | 262.73 | 5.05 |
| 12 | Sam Burns | United States | 51 | 242.38 | 4.75 |
| 13 | Collin Morikawa | United States | 47 | 222.63 | 4.74 |
| 14 | Justin Thomas | United States | 46 | 214.70 | 4.67 |
| 15 | Cameron Young | United States | 55 | 239.30 | 4.60 |
| 16 | Tony Finau | United States | 52 | 231.52 | 4.45 |
| 17 | Sungjae Im | South Korea | 57 | 205.50 | 3.95 |
| 18 | Tyrrell Hatton | England | 50 | 189.62 | 3.79 |
| 19 | Tom Kim | South Korea | 52 | 182.93 | 3.52 |
| 20 | Kurt Kitayama | United States | 54 | 169.56 | 3.26 |
| 21 | Hideki Matsuyama | Japan | 46 | 148.55 | 3.23 |
| 22 | Keegan Bradley | United States | 47 | 146.22 | 3.11 |
| 23 | Sahith Theegala | United States | 61 | 158.04 | 3.04 |
| 24 | Shane Lowry | Ireland | 50 | 151.94 | 3.04 |
| 25 | Joaquin Niemann | Chile | 41 | 120.80 | 2.95 |
| 26 | Tommy Fleetwood | England | 54 | 152.70 | 2.94 |
| 27 | Billy Horschel | United States | 51 | 142.66 | 2.80 |
| 28 | Tom Hoge | United States | 63 | 145.38 | 2.80 |
| 29 | Russell Henley | United States | 47 | 128.22 | 2.73 |
| 30 | Corey Conners | Canada | 54 | 141.45 | 2.72 |
| 31 | Brian Harman | United States | 54 | 138.18 | 2.66 |
| 32 | Justin Rose | England | 40 | 105.46 | 2.64 |
| 33 | Chris Kirk | United States | 52 | 130.42 | 2.51 |
| 34 | Jason Day | Australia | 39 | 99.25 | 2.48 |
| 35 | Sepp Straka | Austria | 63 | 125.31 | 2.41 |
| 36 | Abraham Ancer | Mexico | 39 | 95.85 | 2.40 |
| 37 | Ryan Fox | New Zealand | 54 | 123.15 | 2.37 |
| 38 | Séamus Power | Ireland | 52 | 120.19 | 2.31 |
| 39 | Brooks Koepka | United States | 30 | 91.00 | 2.27 |
| 40 | Si Woo Kim | South Korea | 59 | 114.72 | 2.21 |
| 41 | Adam Scott | Australia | 43 | 93.33 | 2.17 |
| 42 | Taylor Moore | United States | 60 | 107.52 | 2.07 |
| 43 | K.H. Lee | South Korea | 57 | 106.81 | 2.05 |
| 44 | Patrick Reed | United States | 44 | 88.82 | 2.02 |
| 45 | Harris English | United States | 43 | 85.88 | 2.00 |
| 46 | Thomas Pieters | Belgium | 38 | 79.66 | 1.99 |
| 47 | Aaron Wise | United States | 47 | 91.48 | 1.95 |
| 48 | Matt Kuchar | United States | 44 | 85.50 | 1.94 |
| 49 | Alex Noren | Sweden | 51 | 98.37 | 1.93 |
| 50 | Keith Mitchell | United States | 52 | 100.21 | 1.93 |

