Golden State Warriors Roster – NBA Players – Basketball Players
Golden State Warriors Players
| Name | Jersey | Position | Age | Height | Weight | DOB | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Baldwin Jr. | 7 | F | 20 | 2.06 m | 99 kg | 2002-11-18 | Milwaukee |
| Stephen Curry | 30 | PG | 35 | 1.88 m | 83 kg | 1988-03-14 | Davidson |
| Donte DiVincenzo | 0 | SG | 26 | 1.93 m | 92 kg | 1997-01-31 | Villanova |
| Draymond Green | 23 | PF | 33 | 1.98 m | 104 kg | 1990-03-04 | Michigan State |
| JaMychal Green | 1 | F | 32 | 2.06 m | 102 kg | 1990-06-21 | Alabama |
| Andre Iguodala | 9 | F | 39 | 1.98 m | 97 kg | 1984-01-28 | Arizona |
| Ty Jerome | 10 | SG | 25 | 1.96 m | 88 kg | 1997-07-08 | Virginia |
| Jonathan Kuminga | 0 | PF | 20 | 2.01 m | 102 kg | 2002-10-06 | The Patrick School (NJ) |
| Anthony Lamb | 40 | F | 25 | 1.98 m | 102 kg | 1998-01-20 | Vermont |
| Kevon Looney | 5 | F | 27 | 2.06 m | 100 kg | 1996-02-06 | UCLA |
| Moses Moody | 4 | SG | 20 | 1.96 m | 95 kg | 2002-05-31 | Arkansas |
| Gary Payton II | 8 | SG | 30 | 1.88 m | 88 kg | 1992-12-01 | Oregon State |
| Jordan Poole | 3 | SG | 23 | 1.93 m | 87 kg | 1999-06-19 | Michigan |
| Lester Quinones | 25 | G | 22 | 1.93 m | 94 kg | 2000-11-16 | Memphis |
| Ryan Rollins | 2 | G | 20 | 1.91 m | 81 kg | 2002-07-03 | Toledo |
| Klay Thompson | 11 | SG | 33 | 1.98 m | 99 kg | 1990-02-08 | Washington State |
| Andrew Wiggins | 22 | SF | 28 | 2.01 m | 89 kg | 1995-02-23 | Kansas |




